440 - Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, zöllig
440 - Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, zöllig - [440.11/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 11/16" ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100, SAE AS954G
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit202 mm
- Poids net0.13 Kg
- Profil12 pans
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.1/4 | [440.1/4] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1/4" | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 | |
| 440.5/16 | [440.5/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 5/16" | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 | |
| 440.11/32 | [440.11/32] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 11/32" | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 | |
| 440.3/8 | [440.3/8] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 3/8" | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 | |
| 440.7/16 | [440.7/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 7/16" | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 | |
| 440.1/2 | [440.1/2] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1/2" | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 | |
| 440.9/16 | [440.9/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 9/16" | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 | |
| 440.5/8 | [440.5/8] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 5/8" | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 | |
| 440.11/16 | [440.11/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 11/16" | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 | |
| 440.3/4 | [440.3/4] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 3/4" | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 | |
| 440.13/16 | [440.13/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 13/16" | 29.50 | 43.10 | 12.30 | 8.60 | 6.30 | 224.00 | |
| 440.7/8 | [440.7/8] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 7/8" | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 | |
| 440.15/16 | [440.15/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 15/16" | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 | |
| 440.1P | [440.1P] Zölliger Ring-Maulschlüssel der "440"-Serie, 1" | 36.40 | 53.00 | 14.70 | 9.90 | 9.40 | 274.00 | |
| 440.1P1/16 | [440.1P1/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.1/16" | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 | |
| 440.1P1/2 | [440.1P1/2] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.1/2" | 56.00 | 80.00 | 22.00 | 15.20 | 14.10 | 450.00 | |
| 440.1P1/4 | [440.1P1/4] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.1/4" | 46.10 | 68.00 | 18.00 | 12.50 | 11.50 | 355.00 | |
| 440.1P1/8 | [440.1P1/8] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.1/8" | 40.60 | 60.70 | 16.10 | 10.70 | 10.60 | 305.00 | |
| 440.1P3/8 | [440.1P3/8] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.3/8" | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 | ||
| 440.1P5/16 | [440.1P5/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.5/16" | 47.00 | 69.80 | 18.50 | 12.80 | 11.80 | 380.00 | |
| 440.1P7/16 | [440.1P7/16] Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 1.7/16" | 53.00 | 76.00 | 20.00 | 14.00 | 13.20 | 440.00 |
Dokumente
Dokumente







