440.SLS - Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch
440.SLS - Ring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch - [440.14SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 14 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantNon
- AttachéOui
- Bec coudé15°
- Clé à chocsNon
- ExtensibleNon
- Hauteur du produit31 mm
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit180 mm
- Largeur du produit14 mm
- Marquage CEOui
- Manche antidérapantPas de prise en main
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Poids net0.11 Kg
- Profil6 pans 12 pans
- Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
- Tête flexibleNon
- Type de longueurAnneau
- Unité de mesureMétrique
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.6SLS | [440.6SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 6 mm | 6.00 | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 | |
| 440.7SLS | [440.7SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 7 mm | 7.00 | 11.20 | 17.20 | 6.20 | 3.90 | 3.40 | 122.00 | |
| 440.8SLS | [440.8SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 8 mm | 8.00 | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 | |
| 440.9SLS | [440.9SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 9 mm | 9.00 | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 | |
| 440.10SLS | [440.10SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 10 mm | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 | |
| 440.11SLS | [440.11SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 11 mm | 11.00 | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 | |
| 440.12SLS | [440.12SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 12 mm | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 8.40 | 5.80 | 4.40 | 162.00 | |
| 440.13SLS | [440.13SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 13 mm | 13.00 | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 | |
| 440.14SLS | [440.14SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 14 mm | 14.00 | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 | |
| 440.15SLS | [440.15SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 15 mm | 15.00 | 22.20 | 32.60 | 10.00 | 6.80 | 5.90 | 185.00 | |
| 440.16SLS | [440.16SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 16 mm | 16.00 | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 | |
| 440.17SLS | [440.17SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 17 mm | 17.00 | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 | |
| 440.18SLS | [440.18SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 18 mm | 18.00 | 26.00 | 38.70 | 11.40 | 8.10 | 7.20 | 208.00 | |
| 440.19SLS | [440.19SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 19 mm | 19.00 | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 | |
| 440.21SLS | [440.21SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 21 mm | 21.00 | 30.90 | 45.40 | 12.80 | 8.80 | 7.80 | 233.00 | |
| 440.22SLS | [440.22SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 22 mm | 22.00 | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 | |
| 440.23SLS | [440.23SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 23 mm | 23.00 | 33.60 | 49.00 | 13.80 | 9.30 | 8.70 | 257.00 | |
| 440.24SLS | [440.24SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 24 mm | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 | |
| 440.27SLS | [440.27SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 27 mm | 27.00 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 | |
| 440.29SLS | [440.29SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 29 mm | 29.00 | 42.00 | 63.00 | 16.60 | 11.20 | 10.80 | 320.00 | |
| 440.30SLS | [440.30SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 30 mm | 30.00 | 43.50 | 65.00 | 17.10 | 11.50 | 11.20 | 340.00 | |
| 440.32SLS | [440.32SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 32 mm | 32.00 | 46.10 | 68.00 | 18.00 | 12.50 | 11.50 | 355.00 | |
| 440.34SLS | [440.34SLS] Ring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 34 mm | 34.00 | 48.90 | 72.00 | 19.00 | 13.00 | 12.80 | 390.00 |
Dokumente
Dokumente
