467.SLS - Ratschenring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch
467.SLS - Ratschenring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch - [467.16SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 16 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Hauteur du produit14.1 mm
- Longueur du produit208 mm
- Largeur du produit16 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.165 Kg
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.8SLS | [467.8SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 8 mm | 8.00 | 16.80 | 18.60 | 8.20 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 140.00 | |
| 467.9SLS | [467.9SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 9 mm | 9.00 | 18.60 | 21.00 | 9.00 | 6.90 | 3.20 | 4.60 | 149.00 | |
| 467.10SLS | [467.10SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 10 mm | 10.00 | 20.20 | 22.70 | 10.40 | 7.30 | 3.40 | 5.10 | 158.00 | |
| 467.11SLS | [467.11SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 11 mm | 11.00 | 22.00 | 23.70 | 10.60 | 7.70 | 3.50 | 5.20 | 165.00 | |
| 467.12SLS | [467.12SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 12 mm | 12.00 | 23.20 | 26.80 | 11.30 | 8.20 | 3.80 | 5.40 | 171.00 | |
| 467.13SLS | [467.13SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 13 mm | 13.00 | 25.30 | 28.40 | 12.20 | 8.60 | 4.30 | 5.70 | 178.00 | |
| 467.14SLS | [467.14SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 14 mm | 14.00 | 27.00 | 30.80 | 13.00 | 9.00 | 4.30 | 5.90 | 190.00 | |
| 467.15SLS | [467.15SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 15 mm | 15.00 | 28.30 | 32.30 | 14.00 | 9.40 | 4.70 | 6.10 | 199.00 | |
| 467.16SLS | [467.16SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 16 mm | 16.00 | 30.00 | 34.90 | 14.10 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 208.00 | |
| 467.17SLS | [467.17SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 17 mm | 17.00 | 31.70 | 36.80 | 15.40 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 225.00 | |
| 467.18SLS | [467.18SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 18 mm | 18.00 | 32.80 | 38.40 | 15.60 | 10.70 | 5.80 | 7.40 | 236.00 | |
| 467.19SLS | [467.19SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 19 mm | 19.00 | 33.90 | 41.20 | 16.00 | 11.20 | 6.00 | 7.40 | 247.00 | |
| 467.21SLS | [467.21SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 21 mm | 21.00 | 39.70 | 46.90 | 18.00 | 13.00 | 6.30 | 8.60 | 287.00 | |
| 467.22SLS | [467.22SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 22 mm | 22.00 | 39.70 | 46.90 | 18.00 | 13.00 | 6.30 | 8.60 | 287.00 | |
| 467.24SLS | [467.24SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 24 mm | 24.00 | 46.00 | 51.00 | 19.50 | 14.50 | 6.70 | 8.90 | 320.00 | |
| 467.27SLS | [467.27SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 27 mm | 27.00 | 52.00 | 57.90 | 21.00 | 15.50 | 7.10 | 9.80 | 356.00 | |
| 467.30SLS | [467.30SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 30 mm | 30.00 | 58.00 | 64.90 | 24.20 | 17.00 | 8.30 | 10.50 | 400.00 | |
| 467.32SLS | [467.32SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, SW 32 mm | 32.00 | 62.20 | 67.90 | 26.00 | 17.50 | 8.50 | 11.00 | 422.00 |
Dokumente
Dokumente
