50.SR - Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, metrisch
50.SR - Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, metrisch - [50.34SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 34 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Largeur de la tête58
- Longueur du produit205 mm
- Poids net0.58 Kg
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.34SR | [50.34SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 34 mm | 34.00 | 58.00 | 19.00 | 205.00 | |
| 50.60SR | [50.60SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 60 mm | 60.00 | 92.00 | 25.50 | 274.00 | |
| 50.65SR | [50.65SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 65 mm | 65.00 | 102.00 | 28.00 | 298.00 | |
| 50.70SR | [50.70SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 70 mm | 70.00 | 108.00 | 31.50 | 320.00 | |
| 50.75SR | [50.75SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 75 mm | 75.00 | 113.00 | 33.00 | 326.00 | |
| 50.80SR | [50.80SR] Schlag-Ringschlüssel, Zwölfkant-Ringkopf, funkenfrei, SW 80 mm | 80.00 | 124.00 | 34.00 | 350.00 | |
| 50.95SR | [50.95SR] Ring-Schlagschlüssel funkenfrei, metrisch | 95.00 | 142.00 | 39.00 | 390.00 | |
| 50.100SR | [50.100SR] Ring-Schlagschlüssel funkenfrei, metrisch | 100.00 | 155.00 | 43.00 | 420.00 | |
| 50.105SR | [50.105SR] Ring-Schlagschlüssel funkenfrei, metrisch | 105.00 | 155.00 | 43.00 | 420.00 | |
| 50.120SR | [50.120SR] Ring-Schlagschlüssel funkenfrei, metrisch | 120.00 | 182.00 | 50.00 | 480.00 |
Dokumente
Dokumente
