55.AVSE - Gekröpfte Ringschlüssel, bis 1.000 Volt isoliert, OGV® Zwölfkant-Ringkopf, metrisch
55.AVSE - Gekröpfte Ringschlüssel, bis 1.000 Volt isoliert, OGV® Zwölfkant-Ringkopf, metrisch - [55.12AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 12 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
DIN EN 60900, EN 60900, NF EN 60900
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Hauteur du produit21 mm
- Longueur du ruban20 mm
- Largeur de la tête21
- Longueur du produit165 mm
- Largeur du produit11 mm
- Poids net0.1 Kg
- Type de poignéeMétal
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8AVSE | [55.8AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 8 mm | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | |
| 55.9AVSE | [55.9AVSE] 55.AVSE - Gekröpfte Ringschlüssel - 1000 Volt isoliert, Serie VSE | 9.00 | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 17.00 | 151.00 | |
| 55.10AVSE | [55.10AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 10 mm | 10.00 | 19.00 | 9.00 | 17.00 | 17.00 | 157.00 | |
| 55.11AVSE | [55.11AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 11 mm | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 19.00 | 19.00 | 160.00 | |
| 55.12AVSE | [55.12AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 12 mm | 12.00 | 21.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 165.00 | |
| 55.13AVSE | [55.13AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 13 mm | 13.00 | 23.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 165.00 | |
| 55.14AVSE | [55.14AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 14 mm | 14.00 | 25.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 180.00 | |
| 55.15AVSE | [55.15AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 15 mm | 15.00 | 26.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 183.00 | |
| 55.16AVSE | [55.16AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 16 mm | 16.00 | 27.00 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 195.00 | |
| 55.17AVSE | [55.17AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 17 mm | 17.00 | 30.00 | 14.00 | 27.00 | 27.00 | 198.00 | |
| 55.18AVSE | [55.18AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 18 mm | 18.00 | 30.00 | 14.00 | 27.00 | 27.00 | 215.00 | |
| 55.19AVSE | [55.19AVSE] Gekröpfte Ringschlüssel - 1000 Volt isoliert, Serie VSE | 19.00 | 32.00 | 14.00 | 27.00 | 27.00 | 215.00 | |
| 55.21AVSE | [55.21AVSE] Ringschlüssel, isoliert bis 1000 V, OGV®-Zwölfkant-Ringkopf, gekröpft, SW 21 mm | 21.00 | 35.00 | 16.00 | 31.00 | 31.00 | 245.00 |
Dokumente
Dokumente
