55A - Doppelringschlüssel, gekröpft, OGV® Zwölfkant-Ringköpfe, metrisch
55A - Doppelringschlüssel, gekröpft, OGV® Zwölfkant-Ringköpfe, metrisch - [55A.26X28] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 26x28 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit345 mm
- Profil brevetéOGV
- Poids net515 g
- Profil12 pans
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55A.6X7 | [55A.6X7] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 6x7 mm | 6 x 7 | 12.20 | 10.70 | 6.20 | 5.50 | 167.00 | |
| 55A.7X8 | [55A.7X8] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 7x8 mm | 7 x 8 | 14.00 | 12.00 | 6.50 | 5.50 | 172.00 | |
| 55A.8X9 | [55A.8X9] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 8x9 mm | 8 x 9 | 15.50 | 13.70 | 7.20 | 6.50 | 182.00 | |
| 55A.8X10 | [55A.8X10] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 8x10 mm | 8 x 10 | 15.50 | 13.70 | 7.20 | 6.50 | 182.00 | |
| 55A.10X11 | [55A.10X11] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 10x11 mm | 10 x 11 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 7.50 | 197.00 | |
| 55A.11X13 | [55A.11X13] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 11x13 mm | 11 x 13 | 21.00 | 18.00 | 9.20 | 8.90 | 217.00 | |
| 55A.12X13 | [55A.12X13] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 12x13 mm | 12 x 13 | 21.50 | 19.50 | 9.20 | 8.90 | 218.00 | |
| 55A.13X15 | [55A.13X15] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 13x15 mm | 13 x 15 | 23.50 | 21.50 | 9.70 | 9.20 | 238.00 | |
| 55A.13X16 | [55A.13X16] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 13x16 mm | 13 x 16 | 26.00 | 21.50 | 10.70 | 9.40 | 245.00 | |
| 55A.13X17 | [55A.13X17] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 13x17 mm | 13 x 17 | 26.00 | 21.00 | 10.70 | 9.40 | 245.00 | |
| 55A.14X15 | [55A.14X15] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 14x15 mm | 14 x 15 | 23.50 | 22.00 | 9.70 | 9.20 | 238.00 | |
| 55A.16X17 | [55A.16X17] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 16x17 mm | 16 x 17 | 27.00 | 25.70 | 11.20 | 10.70 | 258.00 | |
| 55A.16X18 | [55A.16X18] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 16x18 mm | 16 x 18 | 27.20 | 25.70 | 11.20 | 10.70 | 258.00 | |
| 55A.17X19 | [55A.17X19] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 17x19 mm | 17 x 19 | 29.70 | 27.00 | 12.20 | 11.20 | 290.00 | |
| 55A.18X19 | [55A.18X19] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 18x19 mm | 18 x 19 | 29.70 | 27.00 | 12.20 | 11.20 | 290.00 | |
| 55A.18X21 | [55A.18X21] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 18x21 mm | 18 x 21 | 33.00 | 29.00 | 12.70 | 11.70 | 296.00 | |
| 55A.19X22 | [55A.19X22] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 19x22 mm | 19 x 22 | 33.70 | 29.00 | 12.70 | 11.70 | 296.00 | |
| 55A.20X22 | [55A.20X22] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 20x22 mm | 20 x 22 | 35.00 | 32.00 | 13.20 | 12.20 | 316.00 | |
| 55A.21X23 | [55A.21X23] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 21x23 mm | 21 x 23 | 35.00 | 32.00 | 13.20 | 12.20 | 316.00 | |
| 55A.22X24 | [55A.22X24] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 22x24 mm | 22 x 24 | 36.70 | 33.70 | 13.20 | 12.20 | 324.00 | |
| 55A.24X26 | [55A.24X26] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 24x26 mm | 24 x 26 | 41.00 | 37.20 | 14.30 | 12.70 | 328.00 | |
| 55A.24X27 | [55A.24X27] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 24x27 mm | 24 x 27 | 41.20 | 37.20 | 14.30 | 12.70 | 328.00 | |
| 55A.25X28 | [55A.25X28] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 25x28 mm | 25 x 28 | 43.00 | 39.70 | 14.70 | 13.70 | 345.00 | |
| 55A.26X28 | [55A.26X28] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 26x28 mm | 26 x 28 | 43.00 | 39.70 | 14.70 | 13.70 | 345.00 | |
| 55A.27X29 | [55A.27X29] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 27x29 mm | 27 x 29 | 46.00 | 41.50 | 15.70 | 14.30 | 353.00 | |
| 55A.27X30 | [55A.27X30] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 27x30 mm | 27 x 30 | 46.00 | 41.50 | 15.70 | 14.30 | 353.00 | |
| 55A.27X32 | [55A.27X32] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 27x32 mm | 27 x 32 | 46.20 | 41.50 | 15.70 | 14.30 | 353.00 | |
| 55A.30X32 | [55A.30X32] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 30x32 mm | 30 x 32 | 48.70 | 45.30 | 16.70 | 15.20 | 360.00 | |
| 55A.34X36 | [55A.34X36] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 34x36 mm | 34 x 36 | 55.00 | 52.00 | 20.20 | 18.20 | 440.00 | |
| 55A.36X41 | [55A.36X41] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 36x41 mm | 36 x 41 | 61.70 | 53.70 | 20.20 | 18.20 | 440.00 | |
| 55A.38X42 | [55A.38X42] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 38x42 mm | 38 x 42 | 46.00 | 41.50 | 15.70 | 14.30 | 455.00 | |
| 55A.46X50 | [55A.46X50] Doppelringschlüssel, OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe, gekröpft, SW 46x50 mm | 46 x 50 | 76.70 | 70.70 | 21.70 | 20.70 | 510.00 |
Dokumente
Dokumente


