990.BF - Bolzenschneider mit geschmiedeten Armen, axialer Schnitt
990.BF - Bolzenschneider mit geschmiedeten Armen, axialer Schnitt - [990.BF0] Bolzenschneider mit geschmiedeten Armen, axialer Schnitt ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Capacité de coupe maximale7 mm
- GripPoignée ergonomique
- Longueur du produit impérial18 in
- Longueur du produit450 mm
- Matériau de la mâchoireAcier forgé
- Mâchoire crantéeNon
- Poids net1.7 Kg
- Type de mâchoireStandard
- VDE 1000 VNon
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 990.BF0 | [990.BF0] Bolzenschneider mit geschmiedeten Armen, axialer Schnitt | 27.00 | 450.00 | |
| 990.BRF0 | [990.BRF0] Bolzenschneider, bündiger Schnitt, 450 mm lang | 450.00 | ||
| 990.BF0PF | [990.BF0PF] Coupe-boulons forge 600 mm | |||
| 990.RB0 | [990.RB0] Bolzenschneider, bündiger Schnitt, 450 mm | 45.00 | ||
| 990.BF1 | [990.BF1] Bolzenschneider, Arme geschmiedet, axialer Schnitt, 600 mm lang | 600.00 | ||
| 990.RB00 | [990.RB00] Bolzenschneider, bündiger Schnitt, 350 mm | 350.00 | ||
| 990.BF1PF | [990.BF1PF] Coupe-boulons forge 900 mm | |||
| 990.BF2 | [990.BF2] Bolzenschneider, Arme geschmiedet, axialer Schnitt, 750 mm lang | 750.00 | ||
| 990.BF2PF | [990.BF2PF] Coupe-boulons forge 450 mm | |||
| 990.BF3 | [990.BF3] Bolzenschneider mit geschmiedeten Armen, axialer Schnitt, 900 mm | 900.00 | ||
| 990.BF3PF | [990.BF3PF] Coupe-boulons coupe axiale n°0 bras forgés | |||
| 990.BF4 | [990.BF4] Bolzenschneider, Arme geschmiedet, axialer Schnitt, 1050 mm lang | 1050.00 | ||
| 990.BF4PF | [990.BF4PF] Coupe-boulons forge 1050 mm |
Dokumente
Dokumente
