K.B - Steckschlüssel 3/4", 12-kant, zöllig
K.B - Steckschlüssel 3/4", 12-kant, zöllig - [K.1P1/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/8" ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.1, ASME B107.110
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre36 mm
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit52.5 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Profil brevetéOGV
- Poids net0.241 Kg
- Taille du carré conducteur1 1/8 in
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.15/16B | [K.15/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 15/16" | 35.70 | 14.00 | 52.50 | ||
| K.1P1/16B | [K.1P1/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/16" | 1.06 | 39.70 | 18.00 | 52.50 | |
| K.1P1/2B | [K.1P1/2B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/2" | 1.50 | 54.30 | 27.00 | 66.90 | |
| K.1P1/4B | [K.1P1/4B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/4" | 1.25 | 45.90 | 22.00 | 59.00 | |
| K.1P1/8B | [K.1P1/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/8" | 1.13 | 41.60 | 18.00 | 52.50 | |
| K.1P11/16B | [K.1P11/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.11/16" | 1.69 | 60.70 | 27.00 | 66.90 | |
| K.1P13/16B | [K.1P13/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.13/16" | 1.81 | 63.50 | 30.00 | 75.00 | |
| K.1P3/4B | [K.1P3/4B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.3/4" | 1.75 | 62.20 | 28.00 | 66.90 | |
| K.1P3/8B | [K.1P3/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.3/8" | 1.38 | 50.10 | 24.00 | 59.00 | |
| K.1P5/16B | [K.1P5/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.5/16" | 1.31 | 48.10 | 22.00 | 59.00 | |
| K.1P5/8B | [K.1P5/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.5/8" | 57.30 | 27.00 | 66.90 | ||
| K.1P7/16B | [K.1P7/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.7/16" | 1.44 | 51.00 | 24.00 | 59.00 | |
| K.1P7/8B | [K.1P7/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.7/8" | 1.88 | 66.20 | 33.00 | 75.00 | |
| K.1P9/16B | [K.1P9/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.9/16" | 1.56 | 56.00 | 27.00 | 66.90 | |
| K.2P1/4B | [K.2P1/4B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 2.1/4" | 2.25 | 77.10 | 36.00 | 75.00 | |
| K.2P1/8B | [K.2P1/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 2.1/8" | 2.13 | 74.00 | 36.00 | 75.00 | |
| K.2P3/16B | [K.2P3/16B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 2.3/16" | 2.19 | 74.70 | 36.00 | 75.00 | |
| K.3/4B | [K.3/4B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 3/4" | 30.10 | 14.00 | 51.00 | ||
| K.7/8B | [K.7/8B] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 7/8" | 33.60 | 14.00 | 51.00 |
Dokumente
Dokumente
