S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant, zöllig
S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant, zöllig - [S.7/8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 7/8" ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.1, ASME B107.110
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre26.4 mm
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit38 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Profil brevetéOGV
- Poids net0.09 Kg
- Taille du carré conducteur7/8 in
- Type de douilleCourt
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3/8 | [S.3/8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 3/8" | 14.70 | 7.80 | 36.00 | ||
| S.7/16 | [S.7/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 7/16" | 16.50 | 9.00 | 36.00 | ||
| S.1/2 | [S.1/2] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1/2" | 18.90 | 10.40 | 36.00 | ||
| S.9/16 | [S.9/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 9/16" | 20.20 | 10.50 | 36.00 | ||
| S.19/32 | [S.19/32] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 19/32" | 21.40 | 12.00 | 36.00 | ||
| S.5/8 | [S.5/8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 5/8" | 22.60 | 12.00 | 36.00 | ||
| S.21/32 | [S.21/32] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 21/32" | 24.10 | 13.00 | 36.00 | ||
| S.11/16 | [S.11/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 11/16" | 24.60 | 13.00 | 36.00 | ||
| S.3/4 | [S.3/4] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 3/4" | 27.00 | 14.00 | 36.00 | ||
| S.25/32 | [S.25/32] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 25/32" | 27.90 | 14.00 | 36.00 | ||
| S.13/16 | [S.13/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 13/16" | 28.60 | 16.00 | 38.00 | ||
| S.7/8 | [S.7/8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 7/8" | 30.40 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.15/16 | [S.15/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 15/16" | 32.70 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.31/32 | [S.31/32] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 31/32" | 34.10 | 16.50 | 38.00 | ||
| S.1P | [S.1P] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1" | 1 | 34.70 | 16.50 | 38.00 | |
| S.1P1/16 | [S.1P1/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/16" | 36.60 | 19.00 | 44.00 | ||
| S.1P1/4 | [S.1P1/4] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/4" | 1.25 | 42.50 | 20.00 | 44.00 | |
| S.1P1/8 | [S.1P1/8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.1/8" | 1.125 | 38.70 | 20.00 | 44.00 | |
| S.1P3/16 | [S.1P3/16] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb OGV®-Zwölfkant-Profil, SW 1.3/16" | 1.1875 | 40.40 | 20.00 | 44.00 |
Dokumente
Dokumente
