SXM - Schraubendreheinsätze 1/2" für Torx®-Schrauben
SXM - Schraubendreheinsätze 1/2" für Torx®-Schrauben - [SXM.50] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T50 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre22.8 mm
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit60 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.075 Kg
- Taille de la douille8.79 mm
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SXM.20 | [SXM.20] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T20 | 3.84 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.25 | [SXM.25] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T25 | 4.40 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.27 | [SXM.27] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T27 | 4.96 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.30 | [SXM.30] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T30 | 5.49 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.40 | [SXM.40] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T40 | 6.60 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.45 | [SXM.45] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T45 | 7.77 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.50 | [SXM.50] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T50 | 8.79 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.55 | [SXM.55] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T55 | 11.17 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.60 | [SXM.60] Schraubendreheinsatz, Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2"), Abtrieb Torx® T60 | 13.17 | 24.00 | 60.00 |
Dokumente
Dokumente
