101.G - Rollgabelschlüssel, Bi-Material, metrisch
101.G - Rollgabelschlüssel, Bi-Material, metrisch - [101.8G] Rollgabelschlüssel Bi-Material 33mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF ISO 6787
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- AntidéflagrantNon
- AttachéOui
- FinitionVernis chromé
- Largeur de la tête65.47
- Longueur du produit201 mm
- Matériau de la poignéeBi-matière
- Poids net0.25 Kg
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.8G | [101.8G] Rollgabelschlüssel Bi-Material 33mm | 33.00 | 65.47 | 29.90 | 18.00 | 14.20 | 6.70 | 201.00 | |
| 101.8GPB | [101.8GPB] Rollgabelschlüssel Bi-Material 33mm (verpackt) | 33.00 | 65.470 | 29.90 | 18.00 | 14.20 | 6.70 | 201.00 | |
| 101.10G | [101.10G] Rollgabelschlüssel Bi-Material 38mm | 38.00 | 75.60 | 34.80 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 255.00 | |
| 101.10GPB | [101.10GPB] Roll-Maulschlüssel Bi-Material 38mm (verpackt) | 38.00 | 75.60 | 34.80 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 255.00 | |
| 101.12G | [101.12G] Rollgabelschlüssel Bi-Material 41mm | 41.00 | 89.30 | 39.70 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 301.00 | |
| 101.12GPB | [101.12GPB] Rollgabelschlüssel Bi-Material 41mm (verpackt) | 41.00 | 89.30 | 39.70 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 301.00 | |
| 101.15G | [101.15G] Premium-Schraubenschlüssel, Bi-Material | 50.00 | 105.60 | 42.00 | 28.00 | 20.40 | 13.40 | 376.00 | |
| 101.15GPB | [101.15GPB] Rollgabelschlüssel Bi-Material 50mm (verpackt) | 50.00 | 105.60 | 42.00 | 28.00 | 20.40 | 13.40 | 376.00 |
Dokumente
Dokumente
