467F - Ratschenring-Maulschlüssel, Ringkopf mit Gelenk - 180° schwenkbar, Maul 15° abgeschrägt, zöllig
467F - Ratschenring-Maulschlüssel, Ringkopf mit Gelenk - 180° schwenkbar, Maul 15° abgeschrägt, zöllig - [467F.5/16] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 5/16" ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt besteht für die Dauer von 20 Jahren ein Anspruch auf Ersatz im Garantiefall.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Poids net0.045 Kg
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467F.5/16 | [467F.5/16] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 5/16" | 16.70 | 16.20 | 6.50 | 2.70 | 4.30 | |
| 467F.3/8 | [467F.3/8] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 3/8" | 20.10 | 20.30 | 7.30 | 3.20 | 5.00 | |
| 467F.7/16 | [467F.7/16] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 7/16" | 21.80 | 22.50 | 7.70 | 3.60 | 5.40 | |
| 467F.1/2 | [467F.1/2] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 1/2" | 25.20 | 26.80 | 8.60 | 3.90 | 6.10 | |
| 467F.9/16 | [467F.9/16] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 9/16" | 26.80 | 28.70 | 9.00 | 4.20 | 6.40 | |
| 467F.5/8 | [467F.5/8] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 5/8" | 29.80 | 32.90 | 9.90 | 4.60 | 7.20 | |
| 467F.11/16 | [467F.11/16] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 11/16" | 31.80 | 34.50 | 10.30 | 4.90 | 7.60 | |
| 467F.3/4 | [467F.3/4] Ratschenringmaulschlüssel | Ringkopf mit Gelenk, 180° schwenkbar | Gabelkopf 15° abgeschrägt | SW 3/4" | 33.90 | 39.20 | 11.20 | 5.40 | 8.60 |
Dokumente
Dokumente
