467S.SLS - Ratschenring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch
467S.SLS - Ratschenring-Maulschlüssel, Köpfe 15° abgeschrägt, SLS-System, metrisch - [467S.7SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 7 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Normen und Zertifizierungen
Normen und Zertifizierungen
Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen und Zertifizierungen:
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Garantie
Garantie
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Garantien zu erfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
- Hauteur du produit7.6 mm
- Longueur du produit90.5 mm
- Largeur du produit7 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.05 Kg
Technische Zeichnung und Maße
Technische Zeichnung und Maße

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467S.7SLS | [467S.7SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 7 mm | 7.00 | 16.80 | 18.60 | 7.60 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 90.50 | |
| 467S.8SLS | [467S.8SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 8 mm | 8.00 | 16.80 | 18.60 | 7.60 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 90.50 | |
| 467S.10SLS | [467S.10SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 10 mm | 10.00 | 20.20 | 22.70 | 9.00 | 7.30 | 3.60 | 5.10 | 95.50 | |
| 467S.11SLS | [467S.11SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 11 mm | 11.00 | 22.00 | 23.70 | 9.20 | 7.70 | 3.70 | 5.20 | 103.50 | |
| 467S.12SLS | [467S.12SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 12 mm | 12.00 | 23.20 | 26.80 | 10.00 | 8.20 | 4.00 | 5.40 | 106.50 | |
| 467S.13SLS | [467S.13SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 13 mm | 13.00 | 25.30 | 28.40 | 10.10 | 8.60 | 4.50 | 5.70 | 108.50 | |
| 467S.14SLS | [467S.14SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 14 mm | 14.00 | 27.00 | 30.80 | 11.30 | 9.00 | 4.50 | 5.90 | 115.50 | |
| 467S.15SLS | [467S.15SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 15 mm | 15.00 | 28.30 | 32.30 | 11.80 | 9.40 | 4.70 | 6.10 | 119.50 | |
| 467S.16SLS | [467S.16SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 16 mm | 16.00 | 30.00 | 34.90 | 12.30 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 123.50 | |
| 467S.17SLS | [467S.17SLS] Ratschenring-Maulschlüssel mit FACOM® SLS-System, Köpfe 15° abgeschrägt, kurz, 17 mm | 17.00 | 31.70 | 36.80 | 13.10 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 127.50 |
Dokumente
Dokumente
